Fodelith | Ty-pachbv 0 tiwbiau rhychiog ufw |
Deunydd Cynnyrch | Tiwb rhychog llwyd polyamid PA6 |
Tymheredd Gwaith | Gradd -40 gradd -+135 gradd |
Heneiddio thermol | 150 gradd c/500h |
Fflamadwyedd | Vo, hb |
Ardystio Cynnyrch | SGS Automobile Certificatio |
Strwythuro | Siâp tonnog y tu mewn a'r tu allan |
Lliwiff | Mae lliwiau du. Mae modd eu haddasu ar reguirements. |
Eiddo | Hyblygrwydd da, ymwrthedd twist a pherfformiad plygu da, tiwb rhychog llwyd sy'n gallu dwyn llwythi trwm; Asidresistant, gwrthsefyll iraid a gwrthsefyll oerydd, llewyrch ar yr wyneb a gwrthsefyll crafiad. |
Capasiti dwyn llwyth | Gall gallu dwyn y pwysau trwm rhag troedio traed heb gracio neu ddadffurfiad ail -dynnu'n brydlon heb unrhyw iawndal. |
Cais tiwb rhychog llwyd | Adeiladu peiriannau, amddiffyniad inswleiddio trydanol, goleuo ecuipment, gweithgynhyrchu ceir, cyfarpar fliaht, metro, trenau a rheolaeth awtomatig. ac ati. |
Sut i Ddefnyddio | lnsert y gwifrau a'r ceblau i'r bibell a ffitio mathau priodol o hme |
Nifwynig | Spc | Id*od (mm) | Uned Pecynnu (M) |
UFWPA4.5C01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
UFWPA7.5C01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
UFWPA8.5C01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
UFWPA10C01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
UFWPA13C01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
UFWPA17C01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
UFWPA19C01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
UFWPA22C01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
UFWPA23C01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
UFWPA26C01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
UFWPA29C01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
UFWPA37C01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
Tagiau poblogaidd: tiwb rhychog llwyd, gweithgynhyrchwyr tiwb rhychog llwyd Tsieina, cyflenwyr, ffatri